ګټې:
د کیمیاوي جذب طبیعي وړتیا
د سوري په داخلي دیوال کې جذب
پرمختللي extrusion تولید
کوچنۍ ناپاکۍ نیول
د سطحې کیفیت او د کاسټ کولو میخانیکي فعالیت ښه کول
غوښتنلیک:
دا په عمده توګه د فلزاتو او فنډري صنعت کې د فلزي فلز فلټر کولو لپاره کارول کیږي.

کیمیاوي او فزیکي ملکیتونه
مواد | کوریریټ | ملیت | کورنډم ملیت | زرکونیا ملیت | زرکونیا کورنډم |
Al2O3(٪) | 35-37 | 50-60 | 65-70 | ۶۸-۷۳ | ۶۸-۷۳ |
د سوراخ ډول | مربع، ګردي، مسدس او مثلث | ||||
سوري/انچ2 | 100 CPSI، 200 CPSI، 300 CPSI | ||||
د حرارتي توسعې کثافات (x10-6/℃) | ≤1.8 | ≤4.0 | ≤5.50 | ≤5.50 | ≤5.50 |
د حرارت درجه نرموي (℃) | ۱۳۹۰ ل | ۱۵۵۰ | ۱۶۰۰ | 1650 | ۱۷۰۰ |
د کمپریشن ځواک (Mpa) | ≥12 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
مکسد کار د حرارت درجه (℃) | ۱۳۵۰ ل | ۱۵۰۰ | ۱۵۵۰ | ۱۵۸۰ | 1650 |
غوښتنلیک | د المونیم مصر اچول | خړ کاسټ اوسپنه ، د کاسټ کاسټ اوسپنه او د مسو الماس کاسټینګ | د سټینلیس سټیل کاسټینګ |
د مشخصاتو پاڼه
د مربع سوري سره د سیرامیک شاتو کامب:
![]() | ابعاد (mm) | د سوراخ اندازه (mm) | د دیوال ضخامت (mm) | د تودوخې لیږد ساحه (mm) | سوروالی (mm)
|
40×40×12 | □1.3 | 0.45 | ۱۵۸۰ | 51.3 | |
40×40×12 | □1.92 | 0.6 | ۱۱۹۰ | 57 | |
50×50×12 | □1.3 | 0.45 | ۱۵۸۰ | 51.3 | |
50×50×12 | □1.92 | 0.6 | ۱۱۹۰ | 57 | |
55×55×12 | □1.3 | 0.45 | ۱۵۸۰ | 51.3 | |
55×55×12 | □1.92 | 0.6 | ۱۱۹۰ | 57 | |
66×66×12 | □1.3 | 0.45 | ۱۵۸۰ | 51.3 | |
66×66×12 | □1.92 | 0.6 | ۱۱۹۰ | 57 |
د ګردي سوري سره د سیرامیک شاتو کامب:
![]() | ابعاد (mm) | د سوراخ اندازه (mm) | د دیوال ضخامت (mm) | د تودوخې لیږد ساحه (mm) | سوروالی (mm) |
40×40×10 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
40×40×12.5 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
50×50×12.5 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
55×55×10 | ○ 2.0 | ۱.۰ | ۱۱۹۰ | 40 | |
66×66×12.5 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
75×75×15 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
81×81×12 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
81×81×15 | ○ 2.3 | ۱.۰ | ۷۵۸ | 43.6 | |
100×100×20 | ○3.5 | ۱.۰ | ۵۹۰ | 51 | |
132×132×20 | ○5 | 1.2 | ۴۳۸ | 57 |
د مثلث سوري سره د سیرامیک شاتو کامب:
![]() | ابعاد (mm) | د سوراخ اندازه (mm) | د دیوال ضخامت (mm) | د تودوخې لیږد ساحه (mm) | سوروالی (mm) |
40×40×12 | △2 | 0.45 | ۱۳۹۵ ل | 40 | |
50×50×12 | △2 | 0.45 | ۱۳۹۵ ل | 40 | |
66×66×12 | △3 | 0.7 | ۱۱۸۶ | 52 | |
75×75×12 | △3 | 0.7 | ۱۱۸۶ | 52 | |
82×82×13 | △3 | 0.7 | ۱۱۸۶ | 52 | |
100×100×15 | △3 | 0.7 | ۱۱۸۶ | 52 |
د سیرامیک شاتو د شاتو د پټولو ماشین:
ابعاد (mm) | د سوراخ قطر (mm) | سوری نمبر | د تودوخې لیږد ساحه (mm) | سوروالی (mm) |
Ø 44×9.5 | ○6 | 10 | ۱۲۴ | 18.6 |
Ø 57×9.5 | ○8 | 12 | ۱۱۸ | 23.4 |
تطبيق: خړ اوسپنه / ټيټ اوسپنه / المونيم مصر / سټینلیس فولاد |
بسته:
داخلي بسته بندي

بیروني بسته بندي
